| امکانات و قابلیتها | Starter | Business | Professional |
| ویژگیهای اصلی نرم افزار | |||
| نرم افزار جامع | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدم محدودیت کاربر در تعداد کاربران | ✓ | ✓ | ✓ |
| قیمت مناسب | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحت وب و تحت شبکه | ✓ | ✓ | ✓ |
| بدون کدگذاری کدهای نرم افزار (Open Source) و قابلیت توسعه نرم افزار توسط برنامه نویسان دیگر | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتوماسیون بازاریابی و فروش | |||
| مدیریت کمپینهای تبلیغاتی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت فرصتهای فروش | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت پیش فاکتورها | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت فاکتورها | ✓ | ✓ | ✓ |
| قابلیت ثبت و مدیریت سفارشات فروش | ✓ | ✓ | ✓ |
| ارزیابی عملکرد تیم فروش و ارائه قیف فروش | ✓ | ✓ | ✓ |
| خدمات پس از فروش | |||
| پشتیبانی و ارتباط دو سویه با مشتری از طریق تیکت | ✓ | ✓ | ✓ |
| سیستم پرسش و پاسخ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت قراردادهای پشتیبانی | ✓ | ✓ | ✓ |
| سیستم مدیریت پروژه | ✓ | ✓ | ✓ |
| انبارداری | |||
| مدیریت محصولات و سرویسها | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت پروندههای فروش محصول برای تشخیص اصالت کالا | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت دفترچههای قیمت | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت تامین کنندگان | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت سفارشات خرید | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتوماسیون اداری | |||
| کارتابل پرسنلی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت تقویم خصوصی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت تقویم مشترک | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت وظایف | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت رویدادها | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت ارجاعات | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت ایمیل | ✓ | ✓ | ✓ |
| سیستم مدیریت اسناد | ✓ | ✓ | ✓ |
| اطلاعیه ها و یادآوری | × | × | ✓ |
| مدیریت ارتباط با مشتری | |||
| ارتباط با مشتریان احتمالی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت اطلاعیهها | ✓ | ✓ | ✓ |
| ارتباط با مشتریان حقیقی و حقوقی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت کاربران | |||
| مدیریت کاربران | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعریف چارت سازمانی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت دپارتمانهای سازمانی | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت سطوح دسترسی | ✓ | ✓ | ✓ |
| ابزارهای ارتباطی | |||
| ارسال و دریافت ایمیل | ✓ | ✓ | ✓ |
| ارسال پیامک | × | ✓ | ✓ |
| امنیت | |||
| سطل بازیابی | ✓ | ✓ | ✓ |
| پشتیبان گیری استاندارد | ✓ | ✓ | ✓ |
| کاربران پرتال مشترکین | × | × | ✓ |
| توسعه و سفارشی سازی | |||
| مدیریت فرم ها | ✓ | ✓ | ✓ |
| ویرایشگر منوها | ✓ | ✓ | ✓ |
| ویرایشگر فهرستهای انتخابی | ✓ | ✓ | ✓ |
| امکان ساخت فیلترهای جدید در ماژولها | ✓ | ✓ | ✓ |
| روابط موجود میان فهرستهای انتخابی | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوکهای پویا | × | × | ✓ |
| مدیریت فرآیندهای سازمانی | |||
| قابلیت زمانبندی فرآیندها | ✓ | ✓ | ✓ |
| قابلیت تعریف شرط برای هر فرآیند | ✓ | ✓ | ✓ |
| وظایف گردش کار | ✓ | ✓ | ✓ |
| گزارش ساز | |||
| گزارشات | ✓ | ✓ | ✓ |
| وب فرم | |||
| ایجاد وب فرمها | × | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| ماژول های اضافی | |||
| ماژول PDF ساز | × | ✓ | ✓ |
| پرتال مشتریان | × | × | ✓ |
| پشتیبانی | |||
| مدت پشتیبانی | 1 ماه | 3 ماه | 6 ماه |
| موارد پشتیبانی | ماژول | کل سیستم | کل سیستم |
| مدت زمان آموزش (ساعت) | – | 4 | 6 |
| قیمت (تومان) | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |


